热门搜索:寿山石封门青拓边款白钢刀印石抛光初学工具套装篆刻入门教材名家印谱永字牌刻刀封侯印篆书字帖红木印床

最近浏览的商品

昌化石平头扁章/不规则长方形/尺寸不一/ 20元/组/5枚 特价 CBSP
 
   
查看大图

昌化石平头扁章/不规则长方形/尺寸不一/ 20元/组/5枚 特价 CBSP

(1)粗制扁章经封蜡,适合于篆刻练习使用,尺寸大小不一;(2)石材为实物拍摄,但由于每台电脑显示器不同,所以会存在一定色差,敬请谅解。昌化石因产于浙江临安昌化而得名。是我国最著名的四大系印章石之一。

  • 商品重量:350.000 克(g)
  • 货号:CBSP
  • 计量单位:
  • 所得积分:20
  • 印材产地: 长方形大小不一

  • 市场价: ¥45.60
  • 销售价: ¥20.00
  • 节省:¥25.60
购买数量:
  (库存0)
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
大*** 20.000 1 2011-11-17
rac*** 20.000 2 2011-10-11
132*** 20.000 1 2011-09-26
139*** 20.000 1 2011-09-17
蒋*** 20.000 1 2011-09-06
米*** 20.000 1 2011-09-02
a89*** 20.000 1 2011-08-20
731*** 20.000 2 2011-08-11
骑*** 20.000 1 2011-08-11
风*** 20.000 2 2011-07-05
she*** 20.000 1 2011-06-30
270*** 20.000 4 2011-06-20
草*** 20.000 1 2011-06-18
清*** 20.000 2 2011-06-17
段*** 20.000 1 2011-06-15
德*** 20.000 1 2011-06-03
乔*** 20.000 1 2011-06-02
WDH*** 20.000 1 2011-05-27
ghz*** 20.000 2 2011-05-21
112*** 20.000 1 2011-05-21
gy9*** 20.000 1 2011-05-20
施*** 20.000 2 2011-05-16
din*** 20.000 1 2011-05-12
yuw*** 20.000 1 2011-05-09
於*** 20.000 1 2011-05-03
lid*** 20.000 1 2011-04-26
yey*** 20.000 1 2011-04-25
wan*** 20.000 1 2011-04-25
xux*** 20.000 1 2011-04-22
zhe*** 20.000 1 2011-04-22
虎*** 20.000 1 2011-04-11
叶*** 20.000 1 2011-04-09
施*** 20.000 1 2011-04-07
王*** 20.000 2 2011-04-02
wgz*** 20.000 1 2011-03-24
115*** 20.000 3 2011-03-18
wm3*** 20.000 1 2011-03-17
心*** 20.000 2 2011-03-15
jjh*** 20.000 1 2011-03-14
jdc*** 20.000 1 2011-02-28
152*** 20.000 1 2011-02-25
119*** 20.000 1 2011-02-21
wei*** 20.000 1 2011-02-19
che*** 20.000 1 2011-02-15
河*** 20.000 2 2011-02-14
铭*** 20.000 2 2011-01-27
car*** 20.000 1 2011-01-26
qud*** 20.000 1 2011-01-21
abe*** 20.000 1 2011-01-10
姑*** 20.000 2 2011-01-10
huo*** 20.000 1 2011-01-07
印*** 20.000 4 2010-12-22
wed*** 20.000 5 2010-12-18
zha*** 20.000 1 2010-12-15
莲*** 19.000 1 2010-09-04
lhy*** 19.000 1 2010-09-03
139*** 19.000 2 2010-08-30
xul*** 19.000 1 2010-08-26
庸*** 19.000 1 2010-08-25
林*** 19.000 1 2010-08-16
fff*** 19.000 1 2010-08-02
len*** 19.000 1 2010-07-16
一*** 19.000 1 2010-07-10
rli*** 19.000 1 2010-07-09
abe*** 19.000 1 2010-06-23
hxg*** 19.000 1 2010-06-09
pis*** 38.000 1 2010-06-03
wen*** 38.000 2 2010-06-01
wen*** 38.000 1 2010-05-28
lyp*** 38.000 1 2010-05-25
wxp*** 38.000 1 2010-05-18
德*** 38.000 1 2010-05-12
老*** 38.000 1 2010-05-07
jan*** 38.000 1 2010-05-04
xsj*** 38.000 1 2010-04-15
沙*** 38.000 1 2010-04-12
art*** 38.000 1 2010-04-12
张*** 38.000 1 2010-04-07
gua*** 38.000 1 2010-03-30
截至今日, 累计成交79
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!

发表咨询

标题:
*咨询内容:
联系方式: (可以是电话、email、qq等)
*验证码:   看不清楚?换个图片
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!

发表评论

标题:
*评论内容:
联系方式: (可以是电话、email、qq等).
*验证码:   看不清楚?换个图片