热门搜索:寿山石封门青拓边款白钢刀印石抛光初学工具套装篆刻入门教材名家印谱永字牌刻刀封侯印篆书字帖红木印床

最近浏览的商品

2.5X2.5X5CM青田石平头方章QFSP252550/1套5枚18元/练习章批发
 
   
查看大图

2.5X2.5X5CM青田石平头方章QFSP252550/1套5枚18元/练习章批发

青田石产于浙江省内距青田县城20里的白羊山上,这里地处瓯江中游,括苍山南麓,青田石因产地而得名。因练习石为批量低端产品,个别石料会存有章体不正,砂丁等情况,本坊会尽量筛选,以不影响篆刻为标准,但不保证石材的绝对完美无瑕,特此说明;

  • 商品重量:580.000 克(g)
  • 货号:G4A16B9DAD61D6
  • 计量单位:
  • 所得积分:18
  • 印材产地: 2.5×2.5×5CM(长宽高);

  • 市场价: ¥21.60
  • 销售价: ¥18.00
  • 节省:¥3.60
购买数量:
  (库存16)
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
139*** 18.000 1 2012-05-23
136*** 18.000 1 2012-05-18
150*** 18.000 1 2012-05-16
吴*** 18.000 1 2012-05-12
136*** 18.000 3 2012-05-09
133*** 18.000 1 2012-05-08
hho*** 18.000 1 2012-05-04
136*** 18.000 1 2012-05-03
众*** 18.000 1 2012-05-02
左*** 18.000 2 2012-04-24
wei*** 18.000 1 2012-04-20
lir*** 18.000 1 2012-03-24
山*** 18.000 1 2012-03-16
fjs*** 18.000 1 2012-03-06
lzs*** 18.000 1 2012-03-06
左*** 18.000 1 2012-03-03
xjz*** 18.000 1 2012-02-22
一*** 18.000 1 2012-02-18
ysh*** 18.000 1 2012-02-17
131*** 18.000 1 2012-02-11
lid*** 18.000 1 2012-01-29
147*** 18.000 1 2012-01-16
136*** 18.000 1 2012-01-13
609*** 18.000 3 2012-01-13
zha*** 18.000 1 2012-01-05
liu*** 18.000 10 2011-11-23
wdm*** 18.000 1 2011-11-15
ysh*** 18.000 5 2011-11-07
554*** 18.000 2 2011-11-05
独*** 18.000 2 2011-10-15
van*** 18.000 1 2011-10-13
151*** 18.000 1 2011-10-12
xyw*** 18.000 1 2011-09-30
139*** 18.000 1 2011-09-27
chu*** 18.000 1 2011-09-26
132*** 18.000 1 2011-09-26
独*** 18.000 2 2011-09-15
158*** 18.000 2 2011-09-05
米*** 18.000 1 2011-09-02
qia*** 18.000 1 2011-08-20
qia*** 18.000 1 2011-08-19
152*** 18.000 2 2011-08-02
fzp*** 18.000 1 2011-07-20
杨*** 18.000 1 2011-07-04
zho*** 18.000 12 2011-06-23
碎*** 18.000 2 2011-06-20
152*** 18.000 1 2011-06-01
sha*** 18.000 1 2011-05-30
hai*** 18.000 2 2011-05-26
天*** 18.000 1 2011-05-26
152*** 18.000 1 2011-05-23
112*** 18.000 1 2011-05-21
大*** 18.000 1 2011-05-13
蔚*** 18.000 2 2011-05-13
731*** 18.000 2 2011-05-10
张*** 18.000 1 2011-05-07
於*** 18.000 2 2011-05-03
che*** 18.000 1 2011-04-22
lf1*** 18.000 1 2011-04-18
lir*** 18.000 50 2011-04-16
135*** 18.000 1 2011-04-07
荇*** 18.000 3 2011-03-24
lyg*** 18.000 1 2011-03-22
135*** 18.000 1 2011-03-18
hao*** 18.000 1 2011-03-17
152*** 18.000 1 2011-03-15
倪*** 18.000 1 2011-03-04
123*** 18.000 1 2011-03-04
pan*** 18.000 1 2011-03-02
同*** 18.000 3 2011-02-23
wei*** 18.000 2 2011-02-19
鱼*** 18.000 2 2011-02-18
胡*** 18.000 2 2011-02-14
虎*** 18.000 1 2011-02-12
hzl*** 18.000 1 2011-01-18
544*** 18.000 10 2011-01-06
zsh*** 18.000 1 2010-12-21
于*** 18.000 2 2010-12-20
425*** 18.000 1 2010-12-11
阮*** 18.000 1 2010-12-11
cyf*** 18.000 2 2010-12-10
874*** 18.000 1 2010-12-10
138*** 18.000 10 2010-12-07
103*** 18.000 1 2010-12-06
超*** 18.000 1 2010-12-03
姜*** 18.000 2 2010-12-02
153*** 18.000 1 2010-12-02
a18*** 18.000 1 2010-11-24
一*** 18.000 1 2010-11-12
wei*** 18.000 1 2010-11-08
曾*** 18.000 2 2010-11-05
jin*** 18.000 1 2010-11-03
於*** 18.000 1 2010-10-19
文*** 18.000 4 2010-10-12
wxp*** 18.000 1 2010-10-09
胡*** 18.000 1 2010-10-08
g.h*** 18.000 1 2010-10-08
肖*** 18.000 5 2010-09-28
tia*** 18.000 2 2010-09-28
荣*** 18.000 1 2010-09-25
文*** 18.000 1 2010-09-10
moe*** 18.000 1 2010-09-10
189*** 18.000 20 2010-09-10
lhy*** 18.000 1 2010-09-03
w56*** 18.000 1 2010-08-31
周*** 18.000 1 2010-08-30
王*** 18.000 1 2010-08-23
396*** 18.000 1 2010-08-14
徐*** 18.000 1 2010-08-09
文*** 18.000 4 2010-08-02
杨*** 18.000 1 2010-07-31
kul*** 18.000 1 2010-07-30
wux*** 18.000 1 2010-07-30
肖*** 18.000 3 2010-07-21
Jan*** 18.000 1 2010-07-15
Jan*** 18.000 1 2010-07-12
墨*** 18.000 1 2010-06-19
肖*** 18.000 1 2010-06-14
叶*** 18.000 1 2010-06-11
132*** 18.000 1 2010-06-10
che*** 18.000 1 2010-06-04
pis*** 18.000 1 2010-06-03
502*** 18.000 1 2010-06-03
Jan*** 18.000 2 2010-06-01
冬*** 18.000 1 2010-05-31
庸*** 18.000 1 2010-05-27
642*** 18.000 1 2010-05-20
tia*** 18.000 1 2010-05-20
zho*** 18.000 1 2010-05-08
sai*** 3.000 20 2010-04-20
yang*** 3.000 1 2010-04-19
con*** 3.000 2 2010-04-17
Jan*** 3.000 5 2010-04-15
che*** 3.000 4 2010-04-14
海*** 3.000 5 2010-04-13
马*** 3.000 1 2010-04-12
海*** 3.000 2 2010-04-10
kul*** 3.000 2 2010-04-06
lao*** 3.000 5 2010-04-01
墨*** 3.000 6 2010-03-27
坚*** 3.000 5 2010-03-27
asp*** 3.000 10 2010-03-23
295*** 3.000 2 2010-03-23
肖*** 3.000 50 2010-03-17
周*** 3.000 30 2010-03-04
zhu*** 3.000 6 2010-03-02
lxp*** 3.000 10 2010-03-02
魏*** 3.000 4 2010-02-22
kwo*** 3.000 1 2010-02-22
dsl*** 3.000 5 2010-02-22
xia*** 3.000 5 2010-02-05
lij*** 3.000 2 2010-01-26
风*** 3.000 3 2010-01-26
kkx*** 3.000 3 2010-01-23
大*** 3.000 2 2010-01-04
赵*** 3.000 5 2009-12-31
墨*** 3.000 4 2009-12-29
山*** 3.000 2 2009-12-26
钱*** 3.000 5 2009-12-22
lei*** 3.000 2 2009-12-22
yjy*** 3.000 10 2009-12-16
鑫*** 3.000 3 2009-12-14
plc*** 3.000 1 2009-12-14
杨*** 3.000 4 2009-12-05
wuya*** 3.000 1 2009-12-04
墨*** 3.000 4 2009-12-04
jia*** 3.000 2 2009-12-02
yey*** 3.000 5 2009-12-02
zhe*** 3.000 5 2009-11-25
陈*** 3.000 1 2009-11-23
she*** 3.000 5 2009-11-16
jwt*** 3.000 10 2009-10-28
怒*** 3.000 4 2009-10-22
lei*** 3.000 2 2009-10-22
荒*** 3.000 4 2009-10-16
lei*** 3.000 3 2009-10-13
杨*** 3.000 8 2009-10-12
倪*** 3.000 2 2009-10-11
树*** 3.000 2 2009-10-08
石*** 3.000 2 2009-09-19
zho*** 3.000 5 2009-08-24
hdp*** 3.000 10 2009-08-10
布*** 3.000 4 2009-08-08
hbw*** 3.000 3 2009-08-04
初*** 3.800 10 2009-07-24
clm*** 3.800 3 2009-07-07
截至今日, 累计成交186
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!

发表咨询

标题:
*咨询内容:
联系方式: (可以是电话、email、qq等)
*验证码:   看不清楚?换个图片
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!

发表评论

标题:
*评论内容:
联系方式: (可以是电话、email、qq等).
*验证码:   看不清楚?换个图片